利用料 | 有料(町営) |
サイト | ●バンガロー ベット14人 2棟 平日8,070円/棟~ 土日・日月10,490円/棟~ ●バンガロー ベット10人 1棟 平日5,240円/棟~ 土日・日月6,810円/棟~ ●バンガロー 板張り5人 2棟 平日2,620円/棟~ 土日・日月3,400円/棟~ ●テントサイト 13箇所 高校生以上 平日160円/人~ 土日・日月200円/人~ 学生以上~中学生 平日110円/人~ 土日・日月140円/人~ ※利用料金や内容等は更新されている場合があります。 最新情報や詳細はWEBサイトを必ずご確認ください。 |
予約 | 要予約 3営業日前までに! 直接キャンプ場管理人へ事前に電話でお申し込みください。 ※(必ずWEB確認のこと) |
営業期間 | 通年 休場日は12月28日~1月3日 |
利用時間 | チェックインは16:00まで チェックアウト10:00 |
オートキャンプ | 不可 |
キャンピングカー | 不可 |
ペット | 不可 |
WEBサイト | 竜門キャンプ場について / 有田町公式ホームページ (arita.lg.jp) |
駐車場 | 有 |
標高 | 113m |
管理 | ※不在時は有田町婦人の家へ自動転送されます。 | 電話 0955-46-4022 竜門の家管理棟(予約受付先)
所在地 | 〒849-4151 佐賀県西松浦郡有田町広瀬山甲2399−6 |
お風呂 | なし |
アピール | 自然豊か |
その他 | 多目的トイレは洋式 携帯は圏外 |
Youtubeをご覧いただいた方は、最初のYoutube画面「左上」にカーソルを合わせ「登録」でチャンネル登録のご協力をお願いします。いいねボタンもよろしくです。
掲載中のデーターは再確認をお願いします。
また、このWEBサイトの掲載内容が更新され情報が異なる場合がございます。あくまでも参考情報です・ご本人が必ず元情報をご確認ください。掲載内容に関して、情報提供元や当サイトは一切の責任は負いません。
★ 現在更新中の為 まだ掲載できてないキャンプ場情報があります。他のサイトも併せて検索ください。
Youtubeのリンクや写真などをご提供いただければ積極的に掲載いたします。定期的に調べていますが、情報内容が異なる場合はご連絡を頂ければ速やかに修正いたします。