|
サイト別料金 |
- 基本料金表 ※8月1日より新料金が適用(営業カレンダー参照)
- 7月31日まではレギュラー料金が適用
- ソロ料金のみ5月7日(水)以降の予約分から適用
- 【基本料金表】
施設サイト | 車台数/人数 | サイトナンバー | ご利用料金 オフ | レギュラー | ハイ
---|---|---|---|---|---
Aサイト (電源なし) | 1台/5名 | NO.7~NO.16 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円
Aサイト (電源付き) | 1台/5名 | NO.1~NO.6 | 5,500円 | 6,500円 | 7,500円
Bサイト (電源なし) | 1台/5名 | NO.1~NO.13 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円
Bサイト (電源なし/グループサイト) | 2台/10名 | NO.14 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円
Cサイト (電源なし) | 1台/5名 | NO.8/ NO.10~NO.19 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円
Cサイト (電源付き) | 1台/5名 | NO.1~NO.7/NO.9 | 5,500円 | 6,500円 | 7,500円
Cサイト (電源なし) | 1台/5名 | NO.20~NO.21 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円
Cサイト (電源なし) | 1台/5名 | NO.22 | (空欄) | (空欄) | (空欄)
Cサイト (電源なし) | 1台/5名 | NO.23 | (空欄) | (空欄) | (空欄)
Dサイト (電源なし) | 1台/5名 | NO.1~NO.2/ NO.4~NO.10/ NO.12~NO.13 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円
Dサイト (電源なし/グループサイト) | 1台/5名 | NO.3とNO.11 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円
Eサイト (電源なし) | 1台/5名 | NO.1~NO.5/ NO.7~NO.8 / NO.13 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円
Eサイト (電源なし) | 1台/5名 | NO.6/ NO.9~NO.10 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円
Eサイト (電源なし/グループサイト) (専用シンク付) | 3台/15名 | NO.11 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円
Eサイト (電源なし/グループサイト) | 3台/15名 | NO.12 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円
Eサイト (電源なし/グループサイト) (専用シンク付) | 3台/15名 | NO.14 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円
【ソロサイト 平日限定料金(ハイシーズンを除く、グループサイトを除く) ※5月7日(水)以降の予約分から適用】
ソロサイト | 人数 | サイトナンバー | ご利用料金
---|---|---|---
Aサイト | 1名 | NO.1~NO.16 | 3,000円
Bサイト | 1名 | NO.1~NO.14 | 3,500円
Cサイト | 1名 | NO.1~NO.19/NO.23 | 3,000円
Cサイト | 1名 | NO.20~NO.22 | 3,500円
Dサイト | 1名 | NO.1~NO.13 | 3,500円
Eサイト | 1名 | NO.1~NO.5/NO.7~NO.8 | 3,500円
※電源を使う場合は、別途使用料1泊1,000円
【追加料金】
人数追加 (中学生以上):1,000円/1人×泊数
人数追加 (3歳~小学生):500円/1人×泊数
車追加:1,000円/1台×泊数
【デイキャンプ】
車台数/人数:1台/5名
ご利用料金:¥2,500~
|